Materie prime
Questo prodotto è stato realizzato utilizzando polvere di allumina industriale e calcare di elevata purezza come materie prime.
produzione
After being smelted and cooled by
electric arc furna...

| Indice di prestazione | DK-68 | DK-71 | DK-80 | |
| Composizione chimica %) |
AL2O3 | ≥ 64 | ≥ 68 | ≥ 78 |
| CaO | ≤ 35 | ≤ 31 | ≤ 21 | |
| SiO2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | |
| Fe2O3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | |
| SBET(cm2/g) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 6000 | |
| Residuo dello schermo 0.045 mm(%) | ≤ 15 | ≤ 10 | ||
| Tempo di impostazione | Tempo di impostazione iniziale (min) | ≥ 30 | ||
| Tempo di impostazione finale (min) | ≤ 360 | |||
| CCS/CMOR(MPa) | Manutenzione 6h | ≥10 / 2 | ≥8 / 1.5 | |
| Manutenzione 24 ore su XNUMX | ≥40 / 6 | ≥40 / 5 | ||
| Note: | Il tempo di impostazione può essere personalizzato secondo le vostre esigenze | |||
| CONFEZIONE | 25kg / bag | |||


| Specificazione | A600 | A700 | A900 | |
| Componenti chimici(%) | Al2O3 | ≥ 50.0 | ≥ 51.0 | ≥ 53.5 |
| CaO | ≤ 39.2 | ≤ 38.5 | ≤ 38 | |
| SiO2 | ≤ 7.8 | ≤ 7.5 | ≤ 5.5 | |
| Fe2O3 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
| SBET(m2/kg) | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 | |
| Residuo dello schermo di 0.045 mm (%) | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 8 | |
| Tempo di impostazione | Tempo di impostazione iniziale (min) | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 90 |
| Tempo di presa finale (min) | ≤ 360 | ≤ 360 | ≤ 360 | |
| CCS/CMOR(MPa) | Manutenzione 24 ore su XNUMX | ≥45 / 6 | ≥55 / 6.5 | ≥72 / 8.0 |
| Norma di prova | GB/T17671 e GB201-2000 | |||
| CONFEZIONE | 25 kg/bag o secondo il requisito dei clienti | |||



