- Paramadar
- Táirgí gaolmhara
Paramadar
Is agenstí uisce a laghdaíonn agus scaipeann é DT-ADS, a fhorbraíodh go sonrach do chórais alumina ardghanmhach (inniú silicéin fume ≤1%) i mbreiseáin leathnaí.
Gnéithe an táirge
1. Laghdaíonn an t-ionad seo go mór an t-úsáid uisce do bhreiseáin leathnaí, ag fheabhsú rith agus oiriúnacht an chumais;
2. Bhaintear neart ard leis;
3. Comhoiriúnach le plúiréil alúmanaim iarmharach gan súil a fhágáil;
4. Gan fuilte, feabhsaíonn sé go mór na fadhbanna fuilte a chruthaíonn tuilleadh uisce ná mar is gá;
5. Oiriúnach do thailte éagsúla, leis an rith agus ama socraíochta in ann a athrú chun freastal ar riachtanais áirithe curtha isteach agus coinníollacha aeráide;
6. Tá feidhmíocht an t-ionad staible, rud a fheabhsaíonn stóráil éasca agus úsáid shimplí.
Is é DT-ADS1 cineál ghunnaigh ar aghaidh go mall;
Is é DT-ADS3 cineál láidir a chuireann bac ar an ngunnamh;
Is é DT-ADW1 cineál a thagann i bhfeidhm le coagú, agus is féidir é a úsáid leis an dtír seo chun oiriúnú a dhéanamh do athraithe na haimsire agus tá sé éasca le saincheapadh.
Réimsí feidhme
Tá sé oiriúnach do ghearrtháin a úsáidtear le córas ardghanachta le cumasa micre-powder silicín ≤ 1% agus do mhaithiúil neamh-chrua eile. Mar shampla: gearrtháin corundaim, gearrtháin corundaim-spinel, gearrtháin Al₂O₃-MgO srl.
Conas Úsáid a bhaint as
| aimsir | Teampal | Úsáid | Meas |
| Samhradh te | Teocht > 30 ℃, úsáid aon uair amháin | DT-ADS3 | 0.8%-1% |
| samhradh | Teocht: 20-30 ℃, úsáid dhá cheann, iomlán cur chuige 1% | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0.8%-1% + 0.05%-0.2% |
| Earraigh & Fómhar | Teochta: 10-20 ℃, Úsáid dhá uair, iomlán breiseadh 1% | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0.6%-0.8% + 0.4%-0.2% |
| Geimhreadh | Teochta ≤ 10 ℃, Úsáid dhá uair, iomlán breiseadh 1% | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0.4%-0.6% + 0.4%-0.6% |
Sonraíochtaí Teicniúla
| Uimhir Modhún | DT-ADS1 | DT-ADS3 | DT-ADW1 | |
| Comhdhéanamh ceimiceach | Aonad | Tipiciúil | ||
| Al₂O₃ | % | 76 | 72 | 80 |
| Na₂O | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B₂O₃ | % | 1.5 | 3.6 | 0.03 |
| CaO | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| shturl.c 1050 ℃ | % | 21 | 23 | 18 |
| Airíonna fisiciúla | ||||
| Méid an pháirte D50 | μm | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Méid an pháirte D90 | μm | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| tiomantas aonachtaí báis | g/mL | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| Luach pH (10%, 20℃) | 7.2 | 7.6 | 8.4 | |
| Cruth fisiciúil | Púdar | |||
| Dílseacht | Bán go liath | |||
| Pacáiste | 25 KG\/Mála | |||
| Tréimhse Coinneála | 1 Bliain | |||
| Gáirne | Ní heileamh mianach | |||
| Cás Stórála | Stóráilte i mbacainn bhunaidh dúnta, stóráil tirim faoi 40°C, seachain teas an-ard; níor cheart ciseanna a chur ar a chéile agus d’fhéadfadh siad a chumasc nuair a bhíonn brú agus fhriction orthu | |||
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







