- Parametras
- Susiję produktai
Parametras
DT-ADS yra hibridinis aukšto efektyvumo vandens mažinimo ir disperginis reagentas, specialiai sukurtas aukštos grynumo aliuminio oksido sistemoms (silicio dulkės ≤1 %) liejamosioms šamotinėms medžiagoms.
Produkto savybės
1. Šis produktas žymiai sumažina liejamosios medžiagos vandens poreikį, pagerindamas jos tekėjimą ir apdorojimą;
2. Užtikrina pranašų stiprumo augimą;
3. Suderinamas su metaliniu aliuminio milteliais, nekelia pūtimosi;
4. Neleidžia vandens išskyrimo (nepraleidžia vandens), geriausiai sprendžia per daug vandens įdėjimo sukeltas išskyrimo problemas;
5. Tinka įvairioms temperatūroms, jo tekėjimas ir kietėjimo laikas reguliuojami pagal konkrečius montavimo reikalavimus ir klimato sąlygas;
6. Produkto veiksmingumas stabilus, todėl jį lengva saugoti ir patogu naudoti.
DT-ADS1 yra įprastas lėtai kietėjantis tipas;
DT-ADS3 yra stiprus stabdymo tipas;
DT-ADW1 yra skatinantis kietėjimą tipas, kurį galima naudoti kartu su kitais produktais, kad būtų pritaikyta orų pokyčiams ir būtų lengva reguliuoti.
Taikymo sritys
Tinka aukštos grynumo sistemos liejamosioms medžiagoms su silicio mikro miltelių kiekiu ≤ 1 % ir kitoms neformuojamoms šilumos atsparioms medžiagoms. Pavyzdžiui: korundinėms liejamosioms medžiagoms, korundinėms–spinelinėms liejamosioms medžiagoms, Al₂O₃–MgO liejamosioms medžiagoms ir kt.
Kaip naudoti
| sezonas | Temperatūra | Naudojimas | Papildomais |
| Karšta vasara | Temperatūra > 30 ℃, vienkartinis naudojimas | DT-ADS3 | 0.8%-1% |
| vasara | Temperatūra: 20–30 ℃, naudoti du, bendras pridėjimas 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,8 %–1 % + 0,05 %–0,2 % |
| Pavasaris ir ruduo | Temperatūra: 10–20 ℃, naudoti dviejų rūšių mišinį, bendras pridėjimas – 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,6–0,8 % + 0,4–0,2 % |
| Žiema | Temperatūra ≤ 10 ℃, naudoti dviejų rūšių mišinį, bendras pridėjimas – 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,4–0,6 % + 0,4–0,6 % |
Techninės specifikacijos
| Modelio numeris | DT-ADS1 | DT-ADS3 | DT-ADW1 | |
| Cheminė sudėtis | Vienetas | Tipiškas | ||
| Al₂O₃ | % | 76 | 72 | 80 |
| Na₂O | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B₂O₃ | % | 1.5 | 3.6 | 0.03 |
| CaO | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| shturl.c 1050 ℃ | % | 21 | 23 | 18 |
| Fizinės savybės | ||||
| Dalelių dydis D50 | μm | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Dalelių dydis D90 | μm | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| nebūtinai supakuota birioji tankis | g/ml | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| PH vertė (10 %, 20 ℃) | 7.2 | 7.6 | 8.4 | |
| Fizinė būsena | Milteliai | |||
| Išvaizda | Baltas iki pilkas | |||
| Pakagingas | 25 Kg/Dėžutė | |||
| Laikymo trukmė | 1 metai | |||
| Garantija | Nepavojinga medžiaga | |||
| Saugyklos sąlygos | Laikyti neatsidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje esant temperatūrai žemesnei kaip 40 ℃, vengti peršilimo; dėžutės neturėtų būti dėtos viena ant kitos ir gali sukibti veikiant slėgiui bei trinties jėgai | |||
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







