- Parameter
- Súvisiace produkty
Parameter

Suroviny
Vyrábajú sa z kvalitnej bauxitu, koku (antracitu) tavením v elektrickom oblúkovom peči. 

Výhoda
1. Vysoká odolnosť proti teplu
2. Odpornosť proti korozií
3. Vysoká tvrdosť
| APLIKÁCIA | TYP | Veľkosť | Chemický složenie (%) | |||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| teplotné | Piesok | 0-1mm | 95 Min | 0.3 Max | 1.5 Max | 3,0 Max |
| 1-3mm | ||||||
| 3-5mm | ||||||
| 5-8mm | ||||||
| 8-12mm | ||||||
| 细微粉末 | 180 sieť | 93,5 Min | 0.5 max | 1.5 Max | 3,5 Max | |
| 200 sieť | ||||||
| 325 sieť | ||||||
| Tvrdosť | 9,0 mohs | |||||
| Pracovná teplota | 1900℃ | |||||
| Teplota topenia | 2200℃ | |||||
| APLIKÁCIA | Veľkosť | Chemický složenie (%) | ||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| Obrábkové materiály | 4#-80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
| 90#-150# | ≥94 | ≤3.5 | ||||
| 180#-240# | ≥93 | ≤3.0 | ||||
| 8#-80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤0.2 | ||
| 100#-150# | ≥94 | |||||
| 180#-220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
| 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤3.5 | ||
Aplikácie žárutného materiálu
1. Používa sa na výrobu ocelej preklapovacej brány, obloženia (stena a rúr) na tavenie redkých kovov, špeciálnych ligatúr, keramiky, pece na tavenie železa, jiskrového plugu, teplotne odolného a oxidovačného nátieru.
2. Izolačné materiály z koralu, ako sú lehké cihly z koralu, cihly z korálom obsahujúcich bublinového hydrátu a vlákenné produkty, široko sa používajú v stenách a strechách rôznych vysokoteplotných pecí, ktoré sú odolné pred vysokými teplotami a majú izolačné vlastnosti.
Aplikácia šlehačiek
1. Šlehanie kovov, ako sú rôzne typy bežnej ocele, litiny a tvrdého bronzu atď.
2. Mediu pre šlehanie, mediou pre pískovanie; čistenie povrchu, pískovanie, politie, šlehanie, etčenie, mokré a suché pískovanie, materiály na odškrobenie kôže minerálov.
3. Dopychovanie a priprava povrchu kovov, keramiky, nátierov, spojených a potiahnutých šlehačiek. 
Balenie 
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ








