- Parameter
- Mga kaugnay na produkto
Parameter

Hilaw na Materyal
Ginawa ito mula sa mahusay na bauxite, coke (anthracite) sa pamamagitan ng pagmimelt sa elektro panghuhukay na hurno. 

Bentahe
1.Mataas na temperatura ang resistensya
2.Resistensya sa Korosyon
3.Mataas na katigasan
| Paggamit | TYPE | Sukat | Kimikal na komposisyon ((%) | |||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| refractory | Bulag | 0-1mm | 95 Min | 0.3 Max | 1.5 max | 3.0 Max |
| 1-3mm | ||||||
| 3-5mm | ||||||
| 5-8mm | ||||||
| 8-12mm | ||||||
| Malikot na babaw | 180 mesh | 93.5 Min | 0.5 max | 1.5 max | 3.5 Max | |
| 200 mesh | ||||||
| 325 mesh | ||||||
| Katigasan | 9.0 mohs | |||||
| Temperatura ng Paggawa | 1900℃ | |||||
| Punto ng paglalaho | 2200℃ | |||||
| Paggamit | Sukat | Kimikal na komposisyon ((%) | ||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| Abrasives | 4#-80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
| 90#-150# | ≥94 | ≤3.5 | ||||
| 180#-240# | ≥93 | ≤3.0 | ||||
| 8#-80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤0.2 | ||
| 100#-150# | ≥94 | |||||
| 180#-220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
| 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤3.5 | ||
Mga pamamaraan ng paggamit ng refraktoryo
1. Ginagamit ito upang gawing cast steel slide gate, lining (kiko at tube) ng smelting rare metal, espesyal na mga alloy, seramiko, iron blast furnace, spark plug, panigarilyong at anti-oksidasyon na coating.
2. Mga materyales para sa korundum insulation, tulad ng korundum lightweight bricks, korundum bubble alumina bricks at fiber products, madalas gamitin sa mga pader at teto ng iba't ibang mataas na temperatura ng hurno, na resistente sa mataas na temperatura at panatilihin ang init.
Paggamit bilang abrasibo
1. Paggrind ng metal, tulad ng iba't ibang uri ng ordinaryong steel, malleable iron at hard bronze, mga iba pa.
2. Grinding media, sandblasting media; pagsisikat ng ibabaw, sandblasting, pagpolis, paggrind, pag-etch, wet and dry blasting, mineral skin abrasion materials.
3. Metal finishing & paghahanda ng ibabaw, ceramics, coatings, bonded & coated abrasives. 
Packing 
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ








