- Parametr
- Související produkty
Parametr
Tabular alumina je čistá, bez příměsí jako MgO, B₂O₃ a další příměsi a ultra vysokoteplotní sinterovací sběhnutí sinterovaného materiálu a-aluminu. Tabular alumina má plně vyvinutou hexagonální tenkovrstvou krystalickou strukturu o velikosti přibližně 200ym. Má hrubé krystaly, více uzavřených por a malých por v krystalu, takže má vynikající tepelnou objemovou stabilitu a odolnost proti tepelnému šoku. Tabular alumina má obsah Al₂O₃ minimálně 99 % vysoké chemické čistoty, takže má vynikající izolační vlastnosti, extrémně vysokou teplotní odolnost, mechanickou sílu a odolnost proti nosným povrchům, kyselinám a zásaditým korozím.
Tabular alumina je klíčovým základním surovinou pro výrobu kvalitních amorfických a tvarovaných ohnivzdorných materiálů. Je široce používána v ocelářském, litním, petrochemickém, keramickém/průmyslu speciálních keramik, šlehačském a spalovacím průmyslu a dalších odvětvích. Jiné aplikace zahrnují elektrické izolátory, pece, nádobí, valy a nosiče katalyzátorů. Tabular alumina je vynikajícím produktem pro použití jako náplň pro epoxidní lepidla nebo systémy lepidel, se kterými lze dosáhnout požadované vysoké izolační síly, tepelné vodivosti a odolnosti proti přemáhání.
Fyzikální vlastnosti a chemické složení
| Položka | Agregát | Jemná | |||
| specifikace | Typická hodnota | specifikace | Typická hodnota | ||
| Chemický složení (%) | Al₂O₃ | ≥99.5 | 99.52 | ≥99.3 | 99.50 |
| SiO₂ | ≤0.09 | 0.02 | ≤0.15 | 0.05 | |
| Na₂O | ≤0.40 | 0.36 | ≤0.40 | 0.38 | |
| Fe (magnetické) | ≤0.02 | 0.005 | ≤0.02 | 0.015 | |
| Fyzikální vlastnosti | Hmotnostní hustota (g/cm³) | ≥3.50 | 3.6 | ||
| Jednotlivá porozita (%) | ≤5 | 2.5 | |||
| Vstřebání vody (%) | ≤1.5 | 0.7 | |||
| 1) AL2O, odečtová metoda: 2) Hmotnostní hustota se obvykle používá jako standard 6-3 mm; 3) Tabulková alumínia podle čínských standardů YB/T4216-2010 | |||||
Rozdělení částic podle velikosti
| Rozdělení částic podle velikosti | |||
| specifikace (mm) | Min do Max (%) | Typická hodnota (%) | |
| 10-5 | +10 | 0~20 | 5 |
| +6.3 | 45~85 | 75 | |
| -4 | 0~5 | 1 | |
| 6-3 | +6.3 | 0~5 | 1 |
| +4 | 25~55 | 40 | |
| -3.35 | 0~5 | 1 | |
| 3-1 | +3.35 | 0~10 | 4 |
| +2 | 30~80 | 55 | |
| -1 | 0~10 | 2 | |
| 1-0 | +1 | 1~30 | 10 |
| +0.5 | 15~60 | 36 | |
| -0.106 | 5~25 | 12 | |
| 325 Mesh-0 | +0.045 | 0~5 | 2 |
| -0.045 | 95~100 | 98 | |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ











