- Parametr
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Parametr
Mae alumina llygad brown yn bauxite, coke, a ferro fel y prif deunyddion, yn cael eu cryslineiddio mewn ffrwydwr erchyll gyda theimlad uchel. Mae'n cynnwys carreg ddrwm, tangnefedd, gronfeydd, grym gwrsio, amheusdeb teimlad uchel, effeithlonrwydd uchel ac mae'n deunydd graffedd uwch-arddull a phrifysgrifol uwch-arddull.

Holiw corundum penodol ar gyfer deunyddiau refractiwl
| Defnydd | Fersiwn | Cysegriant cemegol wedi'r rhannau % | ||||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | C | |||
| ArdalAbrasyn | F | F12-F24 | 96.0±0.5% | <0.05 | <1.00 | >2.4 | <0.55 | <0.15 |
| F30-F100 | ||||||||
| F120-F220 | ||||||||
| Mynegol sylwedd | |
| Cyflymder Capilar | 17mm |
| Cryfder cywasgol | 34N |
| Amaeth Derfynol Pêl | 41% |
| Ardderchignes Mivtorinox | 2100HV |
| Grym Sefydlog | 3.97g/cm3 |
| Glanhau | 97.5% |
Corundwm brun penodol ar gyfer offer glori a threfnau griwio
| Defnydd | Fersiwn | Cysegriant cemegol wedi'r rhannau % | |||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | Ca0+MgO | |||
| Reifftadwy | Rannau saen | 0-1mm | 95 | <0.30 | <1.00 | >3 | ≤0.55 |
| 1-3mm | |||||||
| 3-5mm | |||||||
| 5-8mm | |||||||
| Mynegol sylwedd | |
| Lliw | Brown |
| Fefryneredd | >1900℃ |
| Pwynt cyrraedd | 2050℃ |
| Cryfder cywasgol | 34N |
| Drwmder llusgo | 85% |
| Pryder gwir | 3.97g/cm3 |
| Ddatblygiad magnetig | <0.05% |
| Cynllun gron | Gwared yn uwch na 10% neu gyflawni safonau cwsmer |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







