- Parámetro
- Productos relacionados
Parámetro
La alumina fundida marrón es bauxita, coque, hierro como materiales principales, en un horno eléctrico con alta temperatura de fusión y cristalización. Tiene alta dureza, tenacidad, partículas afiladas, fuerza de desgaste, resistencia a altas temperaturas, alta eficiencia, es un material abrasivo de alta calidad y un material refractario de alta gama.

Arena de corindón marrón específicamente diseñada para materiales refractarios
| Uso | Especificación | Composición química principal % | ||||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | C | |||
| HerramientaAbrasiva | F | F12-F24 | 96.0±0.5% | <0.05 | <1.00 | >2.4 | <0.55 | <0.15 |
| F30-F100 | ||||||||
| F120-F220 | ||||||||
| Índice físico | |
| Capilaridad | 17mm |
| Resistencia a la compresión | 34N |
| Resistencia al Moldeo en Bola | 41% |
| Dureza de Mivtorinox | 2100HV |
| Gravedad Verdadera | 3.97g/cm3 |
| Limpieza | 97.5% |
Corindón marrón especial para herramientas de corte y abrasivos
| Uso | Especificación | Composición química principal % | |||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | Ca0+MgO | |||
| Refractario | Secciones de arena | 0-1mm | 95 | <0.30 | <1.00 | >3 | ≤0.55 |
| 1 a 3 mm | |||||||
| 3 a 5 mm | |||||||
| 5-8 mm | |||||||
| Índice físico | |
| Color | Marrón |
| Refactoriedad | >1900℃ |
| Punto de fusión | 2050℃ |
| Resistencia a la compresión | 34N |
| Dureza de moldeado | 85% |
| Verdadero peso específico | 3.97g/cm3 |
| Material magnético | <0.05% |
| Composición granular | Límite superior e inferior no superando el 10% o cumpliendo con los estándares del cliente |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







