- Paraiméadar
- Táirgí gaolmhara
Paraiméadar
Is é alumina fhionn brúnach atá ar bhuinne de bháixite, coke agus iarann mar phríomh-thosaí, i gcuar fola le teocht ard críochnaíochta agus. Tá crochdacht airgeadach, tréithe, glanadh Fengrui, cumhdach, teocht ardghrúaigh, eficiéins n-ard is maitheas Abrasives tosaí agus foilsiúchán uasail.

Gaineamh corundum brúnach speisialta do mhodhanna foilsiúcháin
| Úsáid | Speisifeicáid | Ceanntuiscint meicneolaíoch% | ||||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | C | |||
| UirlisAbrasive | F | F12-F24 | 96.0±0.5% | <0.05 | <1.00 | >2.4 | <0.55 | <0.15 |
| F30-F100 | ||||||||
| F120-F220 | ||||||||
| An méid físeach | |
| Capillarity | 17mm |
| Neart comhbhrúiteach | 34N |
| Tromchóireacht Mhil Bóil | 41% |
| Cruadhréid Mivtorinox | 2100HV |
| Grádás Fíor | 3.97g/cm3 |
| Glanacht | 97.5% |
Corr brónnta speisialta do chomhaid crúite agus do mhéadaithe
| Úsáid | Speisifeicáid | Ceanntuiscint meicneolaíoch% | |||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | Ca0+MgO | |||
| Tarrthála | Sectionsand | 0-1mm | 95 | <0.30 | <1.00 | >3 | ≤0.55 |
| 1-3mm | |||||||
| 3-5mm | |||||||
| 5-8mm | |||||||
| An méid físeach | |
| Dath | Donn |
| Fefractoriness | >1900℃ |
| Leáphointe | 2050℃ |
| Neart comhbhrúiteach | 34N |
| Neamhspleáchacht molúcháin | 85% |
| Méid speisialta fíor | 3.97g/cm3 |
| Bainne magantach | <0.05% |
| Comhphríomh grainn | Cás uachtarach agus íochtarach ná bíonn i gcroí 10% nó ag déanamh ar staidéar na gcliant |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







