- Parametri
- Prodotti correlati
Parametri
L'alumina fusa marrone è composta principalmente da bauxite, coke e ferro, fusa ad alta temperatura in un forno a arco con cristallizzazione. Ha durezza elevata, tenacia, forma granulare Fengrui, forza abrasiva, resistenza al calore elevato, ed è un materiale abrasivo di alta qualità e un materiale refrattario di alto livello.

Sabbia di corindo marrone progettata specificamente per materiali refrattari
| Utilizzo | Specifiche | Composizione chimica principale% | ||||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | C | |||
| Strumentoabrasivo | F | F12-F24 | 96.0±0.5% | <0.05 | <1.00 | >2.4 | <0.55 | <0.15 |
| F30-F100 | ||||||||
| F120-F220 | ||||||||
| Indice fisico | |
| Capillarità | 17mm |
| Resistenza alla compressione | 34N |
| Tenacità in Macinazione | 41% |
| Mivtorinox Durezza | 2100HV |
| Gravità Vera | 3.97g/cm3 |
| Pulizia | 97.5% |
Corindone marrone speciale per strumenti di levigatura e abrasivi
| Utilizzo | Specifiche | Composizione chimica principale% | |||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | Ca0+MgO | |||
| Refrattari | Sezioniarena | 0-1mm | 95 | <0.30 | <1.00 | >3 | ≤0.55 |
| 1-3 mm | |||||||
| 3-5 mm | |||||||
| 5-8 mm | |||||||
| Indice fisico | |
| Colore | Marrone |
| Refrattarietà | >1900℃ |
| Punto di fusione | 2050℃ |
| Resistenza alla compressione | 34N |
| Tenacità alla modellazione | 85% |
| Densità specifica reale | 3.97g/cm3 |
| Materiale magnetico | <0.05% |
| Composizione granulare | Limite superiore e inferiore non superiore al 10% o conformemente agli standard del cliente |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







