- Parametro
- Prodotti correlati
Parametro
DT-ADS è un dispersante riducente dell’acqua ad alta efficienza ibrido, sviluppato specificamente per sistemi di allumina ad alta purezza (contenuto di fumo di silice ≤1%) nei refrattari colabili.
Caratteristiche del prodotto
1. Questo prodotto riduce in modo significativo il fabbisogno idrico dei refrattari colabili, migliorando la fluidità e la lavorabilità;
2. Garantisce uno sviluppo superiore della resistenza;
3. È compatibile con la polvere di alluminio metallico senza causare gonfiore;
4. Non provoca segregazione d’acqua e migliora in modo evidente i problemi di bleeding causati da un eccesso di acqua;
5. È adatto a diverse temperature, con tempi di fluidità e di presa regolabili in base alle specifiche esigenze di posa e alle condizioni climatiche;
6. Le prestazioni del prodotto sono stabili, facilitando lo stoccaggio e l’applicazione.
DT-ADS1 è un tipo a presa normale e lenta;
DT-ADS3 è un tipo fortemente ritardante;
DT-ADW1 è un tipo pro-coagulante, che può essere utilizzato in abbinamento per adattarsi alle variazioni climatiche ed è facile da regolare.
Aree di Applicazione
È adatto per calcestruzzi refrattari di sistema ad alta purezza con contenuto di polvere di silice ≤ 1 % e per altri materiali refrattari non sagomati, ad esempio: calcestruzzi all’ossido di alluminio, calcestruzzi all’ossido di alluminio-spinello, calcestruzzi Al₂O₃-MgO, ecc.
Come utilizzare
| stagione | Temperatura | Utilizzo | Aggiunta |
| Estate calda | Temperatura > 30 ℃, uso singolo | DT-ADS3 | 0.8%-1% |
| estate | Temperatura: 20–30 ℃, uso doppio, aggiunta totale 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,8–1 % + 0,05–0,2 % |
| Primavera e autunno | Temperatura: 10-20 ℃, utilizzare due, aggiunta totale 1% | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,6%-0,8% + 0,4%-0,2% |
| Inverno | Temperatura ≤ 10 ℃, utilizzare due, aggiunta totale 1% | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,4%-0,6% + 0,4%-0,6% |
Specificativi tecnici
| Numero Modello | DT-ADS1 | DT-ADS3 | DT-ADW1 | |
| Composizione chimica | Unità | Tipico | ||
| Al₂O₃ | % | 76 | 72 | 80 |
| Na₂O | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B₂O₃ | % | 1.5 | 3.6 | 0.03 |
| Cau | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| shturl.c 1050 ℃ | % | 21 | 23 | 18 |
| Proprietà fisiche | ||||
| Dimensione delle particelle D50 | μm | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Dimensione delle particelle D90 | μm | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Densità apparente | g/ml | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| Valore pH (10%, 20 ℃) | 7.2 | 7.6 | 8.4 | |
| Aspetto fisico | Polvere | |||
| Aspetto | Bianco-grigio | |||
| Imballaggio | 25 kg/sacco | |||
| Periodo di conservazione | 1 anno | |||
| Garanzia | Articolo non pericoloso | |||
| Condizioni di Conservazione | Conservare nella confezione originale sigillata, in luogo asciutto a temperatura inferiore a 40 ℃; evitare il surriscaldamento; i vassoi non devono essere impilati e possono agglomerarsi se sottoposti a pressione e attrito | |||
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







