- Parâmetro
- Produtos Relacionados
Parâmetro

Matéria-prima
É feito a partir de bauxita de qualidade, coque (antracito) por fusão no forno a arco elétrico. 

Vantagem
1. Alta resistência à temperatura
2.Resistência à Corrosão
3. Alta dureza
| Aplicação | Tipo | Tamanho | Composição química ((%) | |||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| refratário | Sand | 0-1mm | 95 Mín | 0,3 Máx | 1,5 max | 3,0 Máx |
| 1 a 3 mm | ||||||
| 3 a 5 mm | ||||||
| 5-8 mm | ||||||
| 8-12 mm | ||||||
| Pó fino | malha 180 | 93,5 Min | 0,5 máximo | 1,5 max | 3,5 Max | |
| 200 malha | ||||||
| 325 malha | ||||||
| Dureza | 9,0 mohs | |||||
| Temperatura de Trabalho | 1900℃ | |||||
| Ponto de fusão | 2200℃ | |||||
| Aplicação | Tamanho | Composição química ((%) | ||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| Abrasivos | 4#-80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
| 90#-150# | ≥94 | ≤3.5 | ||||
| 180#-240# | ≥93 | ≤3.0 | ||||
| 8#-80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤0.2 | ||
| 100#-150# | ≥94 | |||||
| 180#-220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
| 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤3.5 | ||
Aplicações de refratários
1. É usado para produzir porta deslizante de aço fundido, revestimento (parede e tubo) de metal raro, ligas especiais, cerâmicas, alto-forno de ferro, velas de ignição, revestimentos resistentes ao calor e à oxidação.
2. Materiais isolantes de corundo, como tijolos leves de corundo, tijolos de alumina bolha de corundo e produtos de fibra, que são amplamente utilizados em paredes e tetos de fornos de alta temperatura, resistindo ao calor elevado e mantendo a temperatura.
Aplicação de abrasivos
1. Afiar metais, como vários tipos de aço comum, ferro maleável e bronze duro, etc.
2. Mídia de moagem, mídia de jateamento; limpeza de superfícies, jateamento, polimento, moagem, gravura, jateamento úmido e seco, materiais abrasivos para pele mineral.
3. Acabamento metálico & preparação de superfície, cerâmicas, revestimentos, abrasivos ligados e revestidos. 
Embalagem 
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ








