- Parâmetro
- Produtos Relacionados
Parâmetro
A alumina tabular é um material puro, sem aditivos como MgO, B₂O₃ e outros aditivos e com contração de sinterização em ultra-alta temperatura do material de alumina a-sinterizado. A alumina tabular possui uma estrutura cristalina hexagonal lamelar bem desenvolvida de aproximadamente 200ym. Ela tem cristais grosseiros, poros mais fechados e pequenos poros no interior do cristal, o que lhe confere excelente estabilidade térmica volumétrica e resistência a choques térmicos. A alumina tabular possui pureza química alta de Al₂O₃ 99% no mínimo, o que lhe confere excelentes características de isolamento. Resistência extremamente alta ao calor, força mecânica e resistência ao desgaste, além de resistência à corrosão por ácidos e álcalis.
A alúmina tabular é uma matéria-prima básica fundamental para a produção de refratários moldados e não moldados de alta qualidade. Amplamente utilizada nas indústrias de aço, fundição, petroquímica, cerâmica/especialidades cerâmicas, abrasivos e incineração, entre outras. Outras aplicações incluem isoladores elétricos, utensílios para fornos, rolos e suportes de catalisadores. A alúmina tabular é um produto excelente para uso como preenchimento em resinas epóxi ou sistemas de resina, com os quais podem ser obtidos alta resistência à insulação, condutividade térmica e resistência ao desgaste desejadas.
Propriedades Físicas e Composição Química
| Item | Agregado | Fino | |||
| especificações | Valor típico | especificações | Valor típico | ||
| Composição química ((%) | Al₂O₃ | ≥99.5 | 99.52 | ≥99.3 | 99.50 |
| SiO₂ | ≤0.09 | 0.02 | ≤0.15 | 0.05 | |
| Na₂O | ≤0.40 | 0.36 | ≤0.40 | 0.38 | |
| Fe(magnético) | ≤0.02 | 0.005 | ≤0.02 | 0.015 | |
| Propriedades Físicas | Densidade Bulk (g/cm³) | ≥3.50 | 3.6 | ||
| Porosidade Aparente (%) | ≤5 | 2.5 | |||
| Absorção de Água (%) | ≤1.5 | 0.7 | |||
| 1) AL2O, método de subtração: 2) A densidade bulk é geralmente 6-3mm como padrão; 3) Alumina tabular de acordo com os padrões chineses YB/T4216-2010 | |||||
Distribuição de tamanho de partícula
| Distribuição de tamanho de partícula | |||
| especificações (mm) | Mínimo ao Máximo (%) | Valor Típico (%) | |
| 10-5 | +10 | 0~20 | 5 |
| +6.3 | 45~85 | 75 | |
| -4 | 0~5 | 1 | |
| 6-3 | +6.3 | 0~5 | 1 |
| +4 | 25~55 | 40 | |
| -3.35 | 0~5 | 1 | |
| 3-1 | +3.35 | 0~10 | 4 |
| +2 | 30~80 | 55 | |
| -1 | 0~10 | 2 | |
| 1-0 | +1 | 1~30 | 10 |
| +0.5 | 15~60 | 36 | |
| -0.106 | 5~25 | 12 | |
| malha 325-0 | +0.045 | 0~5 | 2 |
| -0.045 | 95~100 | 98 | |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ











