- Параметры
- Сопутствующие товары
Параметры
Коричневый спекшийся алмаз состоит из боксита, кокса и железа как основных материалов, плавится и кристаллизуется в дуговой печи при высокой температуре. Он обладает высокой твердостью, вязкостью, частицами с острыми гранями, силой шлифования, устойчивостью к высоким температурам, эффективностью и является качественным абразивным материалом и высоко refractory материалом.

Коричневый корундовый песок, специально разработанный для огнеупорных материалов
| Применение | Характеристики | Основной химический состав% | ||||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | C | |||
| АбразивныйИнструмент | К | F12-F24 | 96.0±0.5% | <0.05 | <1.00 | >2.4 | <0.55 | <0.15 |
| F30-F100 | ||||||||
| F120-F220 | ||||||||
| Физический показатель | |
| Капиллярность | 17мм |
| Прочность на сжатие | 34N |
| Прочность при шаровой молотьбе | 41% |
| Твердость Mivtorinox | 2100HV |
| Плотность | 3.97г/см3 |
| Чистоту | 97.5% |
Особый коричневый корундовый песок для шлифовальных инструментов и абразивов
| Применение | Характеристики | Основной химический состав% | |||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | |||
| Огнеупорных | Секциипесок | 0-1мм | 95 | <0.30 | <1.00 | >3 | ≤0.55 |
| 1-3 мм | |||||||
| 3-5мм | |||||||
| 5-8 мм | |||||||
| Физический показатель | |
| Цвет | Коричневый |
| Термическая стойкость | >1900℃ |
| Температура плавления | 2050℃ |
| Прочность на сжатие | 34N |
| Литьевая прочность | 85% |
| Настоящая удельная масса | 3.97г/см3 |
| Магнитный материал | <0.05% |
| Зерновой состав | Верхний и нижний пределы не превышают 10% или соответствуют стандартам заказчика |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







