- Parametar
- Povezani proizvodi
Parametar
Tabular alumina je čista, bez dodataka kao što su MgO, B₂O₃ i drugi aditivi i ultra-visokotemperaturna sintering sažimanja sinterovanog a-aluminijevog materijala. Tabular alumina ima potpuno razvijenu heksagonalnu laminarnu kristalnu strukturu od oko 200ym. Ima grubi kristal, više zatvorenih pora i malih pora u kristalu, pa ima odličnu termičku volumensku stabilnost i otpornost na termičke šokove. Tabular alumina ima Al₂O₃ 99% min visoku hemijsku čistoću, pa ima odlične izolacione karakteristike. Ekstremno visoka otpornost na toplinu, mehaničku jakost i otpornost na iznosenje, otpornost na kiseline i baze.
Tabular alumina je ključna osnovna sirovina za proizvodnju visokokvalitetnih neoblikovanih i oblikovanih refraktarnih materijala. Shiroko se koristi u čelikarsvoj, litaju, naftohemiji, keramici / posebnoj keramici, oštrivinama i spalivanju i drugim industrijama. Ostale primene uključuju električne izolatore, pećanske uređaje, valjke i nosače katalizatora. Tabular alumina je odličan proizvod za upotrebu kao punjač za epoksidne leme ili rensinske sisteme sa kojima se mogu dobiti željena visoka izolaciona snaga, termodprovednost i otpornost na nošenje.
Fizičke osobine i hemijski sastav
| Stavka | Agregat | Fino | |||
| specifikacija | Tipična vrednost | specifikacija | Tipična vrednost | ||
| Хемијска саставина (%) | Al₂O₃ | ≥99.5 | 99.52 | ≥99.3 | 99.50 |
| SiO₂ | ≤0.09 | 0.02 | ≤0.15 | 0.05 | |
| Na₂O | ≤0.40 | 0.36 | ≤0.40 | 0.38 | |
| Fe (magnetsko) | ≤0.02 | 0.005 | ≤0.02 | 0.015 | |
| Fizičke osobine | Gustina (g/cm³) | ≥3.50 | 3.6 | ||
| Očigledna poroznost (%) | ≤5 | 2.5 | |||
| Absorpcija vode (%) | ≤1.5 | 0.7 | |||
| 1) AL2O, metoda oduzimanja: 2) Opšta gustoća je obično 6-3mm kao standard; 3) Tabularna aluminija prema kineskim standardima YB/T4216-2010 | |||||
Raspodela čestica po veličini
| Raspodela čestica po veličini | |||
| specificacija (mm) | Min do Max (%) | Tipična vrednost (%) | |
| 10-5 | +10 | 0~20 | 5 |
| +6.3 | 45~85 | 75 | |
| -4 | 0~5 | 1 | |
| 6-3 | +6.3 | 0~5 | 1 |
| +4 | 25~55 | 40 | |
| -3.35 | 0~5 | 1 | |
| 3-1 | +3.35 | 0~10 | 4 |
| +2 | 30~80 | 55 | |
| -1 | 0~10 | 2 | |
| 1-0 | +1 | 1~30 | 10 |
| +0.5 | 15~60 | 36 | |
| -0.106 | 5~25 | 12 | |
| 325 Mesh-0 | +0.045 | 0~5 | 2 |
| -0.045 | 95~100 | 98 | |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ











