- พารามิเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พารามิเตอร์
อลูมินาหลอมสีน้ำตาลมีวัสดุหลักคือบอคไซต์, โค้ก, เหล็ก หลอมผลึกด้วยเตาอาร์กไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง มันมีความแข็งแรง, ความเหนียว, อนุภาคคม, แรงขัดสูง, ทนความร้อนได้ดี, มีประสิทธิภาพสูง เป็นวัสดุขัดและวัสดุทนไฟคุณภาพสูง

ทรายคอรันดัมสีน้ำตาลออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัสดุทนไฟ
| การใช้งาน | ข้อมูลจำเพาะ | องค์ประกอบเคมีหลัก % | ||||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | CaO+MgO | C | |||
| เครื่องมือขัด | F | F12-F24 | 96.0±0.5% | <0.05 | <1.00 | >2.4 | <0.55 | <0.15 |
| F30-F100 | ||||||||
| F120-F220 | ||||||||
| ดัชนีทางกายภาพ | |
| ความซึมของท่อเลือดฝอย | 17 มม. |
| ความแข็งแรงในการบด | 34N |
| ความเหนียวในการบดลูกบอล | 41% |
| ความแข็งของมิวตอริน็อกซ์ | 2100HV |
| ความหนาแน่นจริง | 3.97g/cm3 |
| ความสะอาด | 97.5% |
ทรายอโลหะสีน้ำตาลพิเศษสำหรับเครื่องมือขัดและผงขัด
| การใช้งาน | ข้อมูลจำเพาะ | องค์ประกอบเคมีหลัก % | |||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | Ca0+MgO | |||
| วัสดุทนไฟ | ทรายเซกชั่น | 0-1mm | 95 | <0.30 | <1.00 | >3 | ≤0.55 |
| 1-3 มม | |||||||
| 3-5MM | |||||||
| 5-8 มิลลิเมตร | |||||||
| ดัชนีทางกายภาพ | |
| สี | น้ำตาล |
| ความทนทานต่อการละลาย | >1900℃ |
| จุดละลาย | 2050℃ |
| ความแข็งแรงในการบด | 34N |
| ความเหนียวในการหล่อ | 85% |
| ความหนาแน่นเฉพาะจริง | 3.97g/cm3 |
| วัสดุแม่เหล็ก | <0.05% |
| องค์ประกอบของเม็ดพิมพ์ | ขอบเขตบนและล่างไม่เกิน 10% หรือปฏิบัติตามมาตรฐานของลูกค้า |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







