- Parametr
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Parametr

Deunydd crai
Mae'n cael ei wneud o bauxite o ansawdd, coke (anthracite) drwy llesgynu yn y ffrwm lliftrydan. 

Pryderon
1. Amodder cyhuddo uchel
2. Amodder ar ôl rhedeg
3. Lles ddringiol uchel
| Ymgeisio | Math | Maint | Cynllun daearyddol (%) | |||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| reifftadwy | Tywod | 0-1mm | 95 Lleiaf | 0.3 Uchaf | 1.5 Uchafaf | 3.0 Uchafaf |
| 1-3mm | ||||||
| 3-5mm | ||||||
| 5-8mm | ||||||
| 8-12mm | ||||||
| Pudwr bysgol | 180 rese | 93.5 Isel O leiaf | 0.5 Uchafaf | 1.5 Uchafaf | 3.5 Uchafaf | |
| 200 mes | ||||||
| 325 mes | ||||||
| Caledr | 9.0 mohs | |||||
| Temperature gweithio | 1900℃ | |||||
| Pwynt cyrraedd | 2200℃ | |||||
| Ymgeisio | Maint | Cynllun daearyddol (%) | ||||
| Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
| Ranod | 4#-80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
| 90#-150# | ≥94 | ≤3.5 | ||||
| 180#-240# | ≥93 | ≤3.0 | ||||
| 8#-80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤0.2 | ||
| 100#-150# | ≥94 | |||||
| 180#-220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
| 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤3.5 | ||
Ymatebion arferol
1. Mae'n cael ei ddefnyddio i wneud gat arian llwyd, llinyn (gwal a thŵb) o lywodraeth tanio arferol, alaiau arbennig, ceramig, blast ffron ariannol, clustor ffyr, tudalen gwrthblino a chynhyrchu cymysgedd.
2. Materion deiliad corffor, megis blocau corffor tan, blocau corffor pumbyr aluminiwm a phrodydd fibrau, maent yn cael eu defnyddio'n sylweddol ar gyfandir a'r talaithau o ffenestri tan uwch-tebygol, sydd eu bod yn ddirywgar i ddyfod ac amddiffyn rhag teimlad.
Defnydd abrasifau
1. Gludo metal, megis amrywiaeth o staelebau cyffredinol, haearn tanio a bronws hardd, ac ati.
2. Materion gwrthdaro, materion sando; pori arwynebedd, sando, polio, gwrthdaro, etcho, sando drws a chynhwysog, materion i droi llygad minerau.
3. Cadwraeth metallig & paratoi arwynebedd, porcelen, clorau, brasletiau a pholiflorau cysylltiedig. 
Pecynnu 
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ








