- Parametr
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Parametr
Mae alumina tabular yn ddirwyn, heb ychwanegion megis MgO, B₂O₃ ac eraill a chrynodeb sinterio ar ôr uchel iawn. Mae'r materiwl alumina a-synter wedi'i datblygu'n llawn â strwythur crysffur hexagonal lamellate o faint 200ym. Mae gan ei grysau mawr, poerau gwblhewnlais fwy a phoer bychain yn y crys, felly mae'n cynnig cyd-destun thermic cyfanogol a dirywgardeb camdrin thermic arddull. Mae alumina tabular gyda chynnydd Al₂O₃ 99% yn cael nodweddion ddwyfolwrol arddull, pleidiau goledig a dirywgardeb camdrin, a chynnydd amheus o wirfoddoli ac amheus o waeddrodd acid a lusg.
Mae alumina tabular yn deunydd sylfaenol allweddol ar gyfer cynhyrchu refractoriaid anniferoleg a riferoleg o ansawdd uchel. Mae'n cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiant acer, gofod, petrochemeg, ceramig/siâbrau arbennig, rhwybyddion a chyfrifydd a chyn-ffyrdd eraill. Mae'r defnydd eraill yn cynnwys insieatores electrichaidd, offeiriadau tanfurn, rolau a cherbydau catalyst. Mae alumina tabular yn dda i'w defnyddio fel llawniwr ar gyfer resins epoxy neu systemau resin, lle gallir cael y gwneud yn uniongyrchol cadwrol, dreigiau theiffredol a dirmygiant.
Priodoleddau Ffisegol a Chymysgedd Cemegol
| Uned | Cymaint | Llinell | |||
| fersiwn | Gwerth tipigol | fersiwn | Gwerth Tipigol | ||
| Cynllun daearyddol (%) | Al₂O₃ | ≥99.5 | 99.52 | ≥99.3 | 99.50 |
| SiO₂ | ≤0.09 | 0.02 | ≤0.15 | 0.05 | |
| Na₂O | ≤0.40 | 0.36 | ≤0.40 | 0.38 | |
| Fe(magnedig) | ≤0.02 | 0.005 | ≤0.02 | 0.015 | |
| Priodoleddau Physigol | Densitiad Buk (gtm) | ≥3.50 | 3.6 | ||
| Porwsedd Dangosol (%) | ≤5 | 2.5 | |||
| Cyflwyno Dŵr(%) | ≤1.5 | 0.7 | |||
| 1)AL2O,ffurfiad rhannol: 2) Mae'r densitiad cyffredinol yn gyffredinol 6-3mm fel safbwynt; 3) Alumina tabl y newidyn yn unol â pherchnogaethau Cini YB/T4216-2010 | |||||
Rhannu maint particel
| Rhannu maint particel | |||
| fesur (mm) | Lleiaf i Fwyaf (%) | Gwerth Tipigol (%) | |
| 10-5 | +10 | 0~20 | 5 |
| +6.3 | 45~85 | 75 | |
| -4 | 0~5 | 1 | |
| 6-3 | +6.3 | 0~5 | 1 |
| +4 | 25~55 | 40 | |
| -3.35 | 0~5 | 1 | |
| 3-1 | +3.35 | 0~10 | 4 |
| +2 | 30~80 | 55 | |
| -1 | 0~10 | 2 | |
| 1-0 | +1 | 1~30 | 10 |
| +0.5 | 15~60 | 36 | |
| -0.106 | 5~25 | 12 | |
| 325 Mesh-0 | +0.045 | 0~5 | 2 |
| -0.045 | 95~100 | 98 | |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ











