- Parameter
- Verwandte Produkte
Parameter
DT-ADS ist ein hybrides hochwirksames Wasserreduziermittel und Dispergiermittel, das speziell für hochreine Aluminiumoxid-Systeme (Silikastaubgehalt ≤1 %) in Gußfeuerfeststoffen entwickelt wurde.
Produktdetails
1. Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch von Gußmassen deutlich und verbessert dadurch Fließfähigkeit und Verarbeitbarkeit;
2. Es ermöglicht eine hervorragende Festigkeitsentwicklung;
3. Es ist mit metallischem Aluminiumpulver kompatibel, ohne Quellung zu verursachen;
4. Es ist nicht blutend und verbessert deutlich Blutungserscheinungen, die durch übermäßige Wassergabe entstehen;
5. Es eignet sich für unterschiedliche Temperaturen; Fließverhalten und Erstarrungszeiten lassen sich an konkrete Einbaubedingungen sowie klimatische Gegebenheiten anpassen;
6. Die Produktleistung ist stabil, was einfache Lagerung und bequeme Anwendung erleichtert.
DT-ADS1 ist ein normaler, langsam erhärtender Typ;
DT-ADS3 ist ein stark verzögernder Typ;
DT-ADW1 ist ein prokoagulierender Typ, der gemeinsam mit ihm eingesetzt werden kann, um sich an Wetteränderungen anzupassen, und dessen Dosierung leicht einzustellen ist.
Anwendungsbereiche
Es eignet sich für Gießmassen des Hochreinheitssystems mit einem Siliziummikropulvergehalt ≤ 1 % sowie für andere ungeformte feuerfeste Materialien, z. B.: Korund-Gießmassen, Korund-Spinell-Gießmassen, Al₂O₃-MgO-Gießmassen usw.
Anwendungshinweise
| saison | Temperatur | Verwendung | Zusatz |
| Heißer Sommer | Temperatur > 30 ℃, Einzelverwendung | DT-ADS3 | 0.8%-1% |
| sOMMER | Temperatur: 20–30 ℃, zwei Arten verwenden, Gesamtzugabe 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,8–1 % + 0,05–0,2 % |
| Frühling & Herbst | Temperatur: 10–20 ℃, zweimal anwenden, Gesamtzugabe 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,6–0,8 % + 0,4–0,2 % |
| Winter | Temperatur ≤ 10 ℃, zweimal anwenden, Gesamtzugabe 1 % | DT-ADS1 + DT-ADW1 | 0,4–0,6 % + 0,4–0,6 % |
Technische Spezifikationen
| Modellnummer | DT-ADS1 | DT-ADS3 | DT-ADW1 | |
| Chemische Zusammensetzung | Einheit | Typisch | ||
| Al₂O₃ | % | 76 | 72 | 80 |
| Na₂O | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| B₂O₃ | % | 1.5 | 3.6 | 0.03 |
| CaO | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| shturl.c 1050 ℃ | % | 21 | 23 | 18 |
| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Partikelgröße D50 | μm | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Korngröße D90 | μm | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Schüttgewicht | g/ml | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| pH-Wert (10 %, 20 °C) | 7.2 | 7.6 | 8.4 | |
| Physikalische Beschaffenheit | Pulver | |||
| Erscheinung | Weiß bis grau | |||
| Verpackung | 25 kg/Tasche | |||
| Aufbewahrungsfrist | 1 Jahr | |||
| Sicherheit | Nicht gefährlicher Artikel | |||
| Lagerbedingungen | In ungeöffneter Originalverpackung lagern, trocken bei unter 40 °C, vor Überhitzung schützen; Behälter dürfen nicht übereinander gestapelt werden und können bei Druck und Reibung verklumpen | |||
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ







