- Paraiméadar
- Táirgí gaolmhara
Paraiméadar
Is é alumina tabular báid pure agus gan aon nádúirí mar MgO, B₂O₃ nó eile nádúirí agus críochnú súil ar phointe uasail teoraimh. Tá críochna a-alumina súilte i gceist. Tá struchtúr cristil hexagonal láideach fostaíte aici go hiomlán faoi 200ym. Tá a chrioscrith láidir, tá puinseál níos dúnta againn agus níos lú sa chrith, mar sin tá stabilitéacht téarmhaíochta iontach léi agus comhfhoghlam téarmhaíochta. Tá Al₂O₃ 99% go háirithe cáisithe léi, mar sin tá caractar isteachta iontach léi. Tá tuiscint téarmha láidir, láidir comhfhoghlam meicniúil agus comhfhoghlam úsáide láidir, agus comhfhoghlam coróinse ábhar agus féar.
Is é alumina tabular bunachar guthán bunúsach don phróiseas pleanála na n-innealt refreachtacha uasail neamhshraith agus sraith. Úsáidtear go héifeachtaí i scóiléireacht, i gcásáil, i n-petrochimic, i gcéramad/s céramad speisialta, i gcéimeanna agus i ngairitiú agus san fheichiúlacht eile. Tá úsáid eile againn ar son insiúirí trídreamacha, tinnithe chumhachta, rothla agus carráin catálais. Is iontach an phríomhphordóg é alumina tabular mar thoradh le húsáid mar bhfillteán do rhesín époice nó do shistémí rhesín lena n-úsáid a bheidh túisceán uasal, thochail théarmach agus toghdaíocht caitheamh in ann a fháil.
Nádúr Fisice agus Comhdháil Theicniúil
| Eitem | Achlus | Fine (Fíonra) | |||
| speisifeicáid | Luach típiceach | speisifeicáid | Luach tipiciúil | ||
| Cómhaireamh cheimiceach(%) | Al₂O₃ | ≥99.5 | 99.52 | ≥99.3 | 99.50 |
| SiO₂ | ≤0.09 | 0.02 | ≤0.15 | 0.05 | |
| Na₂O | ≤0.40 | 0.36 | ≤0.40 | 0.38 | |
| Fe(magnaitic) | ≤0.02 | 0.005 | ≤0.02 | 0.015 | |
| Nádúr Fisiceach | Densité Buc (gtm) | ≥3.50 | 3.6 | ||
| Porostach Shuimiúil (%) | ≤5 | 2.5 | |||
| Foghlaim Uisce (%) | ≤1.5 | 0.7 | |||
| 1) AL2O, mothód subtráctha: 2) Is é an dichte mórán ina dhulraíonn go ginearálta 6-3mm mar staidéar; 3) Alumín i ngníomh tablóide de chuid na nGiallainn Rialacha Cineálacha na Síne YB/T4216-2010 | |||||
Roghnaíocht méid pharthalain
| Roghnaíocht méid pharthalain | |||
| speisún (mm) | Min go Max (%) | Luach típice (%) | |
| 10-5 | +10 | 0~20 | 5 |
| +6.3 | 45~85 | 75 | |
| -4 | 0~5 | 1 | |
| 6-3 | +6.3 | 0~5 | 1 |
| +4 | 25~55 | 40 | |
| -3.35 | 0~5 | 1 | |
| 3-1 | +3.35 | 0~10 | 4 |
| +2 | 30~80 | 55 | |
| -1 | 0~10 | 2 | |
| 1-0 | +1 | 1~30 | 10 |
| +0.5 | 15~60 | 36 | |
| -0.106 | 5~25 | 12 | |
| 325 Réamh-0 | +0.045 | 0~5 | 2 |
| -0.045 | 95~100 | 98 | |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
MS
GA
CY
AZ
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ











